El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha vuelto a reunir hoy, jueves 4 de febrero, por vía telemática, presidido por el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del Covid-19 en la provincia.
NIVEL 4. Grado 1. Cierre perimetral
| Municipios que ingresan en nivel 4 G1 |
Municipios que
salen de nivel 4 G1 |
Municipios en N 4 G1
(mapa de situación) |
| ARENAS | ARCHIDONA | ALCAUCÍN |
| CUEVAS DEL BECERRO | COMARES | ALFARNATEJO |
| HUMILLADERO | ALGARROBO | |
| VIÑUELA | ALHAURÍN EL GRANDE | |
| ALMÁCHAR | ||
| ÁLORA | ||
| ANTEQUERA
|
||
| ARCHEZ | ||
| ARENAS | ||
| BENALMÁDENA | ||
| BENAMARGOSA | ||
| CAMPILLOS | ||
| CAÑETE LA REAL | ||
| COLMENAR | ||
| CÓMPETA | ||
| CUEVAS DEL BECERRO | ||
| CUEVAS DE SAN MARCOS | ||
| CÚTAR | ||
| CÁRTAMA | ||
| FUENGIROLA | ||
| FUENTE DE PIEDRA | ||
| GAUCÍN | ||
| GUARO | ||
| ISTÁN | ||
| IZNATE | ||
| MACHARAVIAYA | ||
| MIJAS | ||
| MOCLINEJO | ||
| MOLLINA | ||
| MONDA | ||
| MONTEJAQUE | ||
| PERIANA | ||
| RINCÓN DE LA VICTORIA | ||
| RIOGORDO | ||
| TORREMOLINOS | ||
| TORROX | ||
| TOTALÁN | ||
| VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | ||
| YUNQUERA |
NIVEL 4. Grado 2. Cierre perimetral y clausura de actividad no esencial
| Municipios que ingresan en nivel 4 G2 |
Municipios que
salen de nivel 4 G2 |
Municipios en N4 G2
(mapa de situación) |
| VILLANUEVA DE TAPIA | ALFARNATEJO | ALAMEDA |
| CANILLAS DE ALBAIDA | ALHAURÍN EL GRANDE | ALFARNATE |
| ÁLORA | ALGATOCÍN | |
| CAÑETE LA REAL | ALHAURÍN DE LA TORRE | |
| CÚTAR | ALMARGEN | |
| MOCLINEJO | ARDALES | |
| MOLLINA | ARRIATE | |
| IGUALEJA | BENAMOCARRA | |
| BENAOJÁN | ||
| BENARRABÁ | ||
| CANILLAS DE ALBAIDA | ||
| CARTAJIMA | ||
| CASABERMEJA | ||
| CASARES | ||
| CORTES DE LA FRONTERA | ||
| COÍN | ||
| EL BORGE | ||
| ESTEPONA | ||
| FARAJÁN | ||
| GENALGUACIL | ||
| JUBRIQUE | ||
| MÁLAGA | ||
| MANILVA | ||
| MARBELLA | ||
| OJÉN | ||
| PIZARRA | ||
| RONDA | ||
| TEBA | ||
| TOLOX | ||
| VILLANUEVA DE TAPIA | ||
| VILLANUEVA DEL ROSARIO | ||
| VILLANUEVA DEL TRABUCO | ||
| VÉLEZ-MÁLAGA |
NOTA: las medidas señaladas entran en vigor a las 00.00 del sábado 6 de febrero tras su publicación en BOJA mañana viernes. Hasta ese momento, los municipios permanecen en la situación adjudicada previamente y afectados por las medidas correspondientes a esa situación. El periodo mínimo de cumplimiento de las medidas ha quedado establecido en 14 días.













