A continuación, reproducimos en este archivo PDF el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas en la octava y última convocatoria del POEFE Fórmate-Alhaurín de la Torre, según figura en el cartel adjunto.
Las excluidas disponen de tres días para presentar la documentación que justifique su admisión (lunes 10, martes 11 y jueves 13, ya que el 12 es festivo nacional), en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido este plazo, el viernes día 14 de octubre se publicará el listado definitivo.
Todas las personas cuyas solicitudes se admitan serán citadas a entrevista a partir del 17 de octubre.
Más info en: Centro Municipal F.E. Jabalcuza. C/ Caldera s/n. 29130 Alhaurín de la Torre. Tf.: 662635149
LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA CONVOCATORIA DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL POEFE A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO FÓRMATE ALHAURÍN DE LA TORRE.
El lunes 17 de octubre comenzarán a realizarse las entrevistas previas de selección de cada itinerario formativo, a todas las personas cuyas solicitudes han sido admitidas.
SOLICITUDES ADMITIDAS
Nº |
APELLIDOS Y NOMBRE |
1 | AGUILAR MALDONADO, ALBA |
2 | ÁLVAREZ, SABRINA MARIEL |
3 | ÁLAVA GORDILLO, JOHANA MARILYN |
4 | ÁLVAREZ HYTOR , MARÍA CRISTINA DEL MAR |
5 | ARANDA RETAMAR, YERAI |
6 | ARJONA POZO, TANIA LÁZARA |
7 | AYALA GARCÍA, DINA |
8 | BARRABINO PÉREZ, SANDRO |
9 | BARRIOS GÓMEZ, VICTORIA |
10 | BENALÍ LOTFI, WAFAA |
11 | BERNAL AGUILERA, NAIM |
12 | CALDERÓN CALDERÓN, JESÚS |
13 | CAMEJO BELMONTE, CLAUDIA ISABEL |
14 | CANO CORTÉS , VANESSA |
15 | CANTOS GARCÍA, NOEMI |
16 | CASTILLO CONESA, ELISABET |
17 | CASTILLO HIDALGO, SERGIO |
18 | CASTILLO VIÑOLO,ROCÍO |
19 | CASTRO SIRUEGA,ISMAEL |
20 | CHAIRI,NOUR EDDINE DEBIANI |
21 | CHEKKAF EL AJJAL, RACHIDA |
22 | CHICA CUESTA, NAYARA |
23 | CONTRERAS CANTIERI, MAURO NICOLÁS |
24 | CORTÉS PACHECO,CRISTIAN |
25 | DÍAZ GONZÁLEZ, ANTONIO |
26 | DOMÍNGUEZ VALDÉS, SOFÍA |
27 | DOMÍNGUEZ, RIVERA, DANIEL |
28 | ERRAHMOUNI,JAMILA |
29 | ESCALONA FERNÁNDEZ, SARA |
30 | FERNÁNDEZ BENÍTEZ, ALEJANDRA |
31 | FLORES HERRERA, DAVID PATRICIO |
32 | FRIEDA HERRERÑO, CATALINA |
33 | FUENTES GARCÍA,ALMUDENA |
34 | GARCÍA ARAGÓN, NOELIA |
35 | GARCÍA BARRIONUEVO, JUANA |
36 | GARCÍA BRAVO, MARÍA JOSÉ |
37 | GHAZALI, OUIAME |
38 | GHNAME, DOUNIA |
39 | GINÉS CABALLERO, FRANCISCO JAVIER |
40 | GÓMEZ BARRIONUEVO, LUCAS |
41 | GÓMEZ DUEÑAS, JUAN JOSÉ |
42 | GOMEZ MARTÍNEZ, ÉRIKA |
43 | GÓMEZ SERRANO, PABLO FRANCISCO |
44 | GÓMEZ TOMÉ, JESÚS |
45 | GONZÁLEZ SUBÍREZ, JOEL |
46 | GONZÁLEZ VALERA, JOSE MANUEL |
47 | GUERRA MÉNDEZ, CARMEN CECILIA |
48 | GUERRA PAÉZ, LUCÍA |
49 | GUZMÁN ROSA, NATALIA |
50 | HERNÁNDEZ SAMANIEGO, MARÍA ÁNGELES |
51 | HIDALGO RAMOS, DANIEL |
52 | IBRAHIMI, MOHAMED |
53 | ILLESCAS ZURBANO,ANA |
54 | JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, SILVIA |
55 | JIMÉNEZ GARCÍA, ANA |
56 | JIMÉNEZ MORA, CARMEN |
57 | JIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO |
58 | LARA AGUILAR, TANIA |
59 | LÓPEZ PLAZA,DANIEL |
60 | LUQUE VILLENA, MIRIAM |
61 | MALAGÓN BELTRÁN, JUAN LUCAS |
62 | MARÍN COLMENERO, JULIA |
63 | MARTÍN CANO, DOLORES |
64 | MARTÍN JIMÉNEZ, DANIEL |
65 | MARTÍN SÁNCHEZ,ANA |
66 | MEDINA SÁNCHEZ, CRISTIAN |
67 | MERCHÁN CAMACHO, ANA SANDRA, |
68 | MESKINI MESA, SHAKIRA |
69 | MONTILLA PÉREZ, PIEDAD |
70 | MORENO CURE, SALVADOR AGUSTÍN |
71 | MORIEL VALLEJO, SHEILA |
72 | MOYANO MORENO, AMPARO |
73 | MUÑOZ DREYER, SILVANA GRACIELA |
74 | NAJIH, HAKIMA |
75 | ORTEGA SÁNCHEZ, ALEJANDRO |
76 | PARRA CHAMORRO, JUANA |
77 | PASTOR DELGADO, DANIEL |
78 | PÉREZ BETETA, RENZO MIGUEL |
79 | PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA |
80 | PLAZA ZAFRA, RAÚL |
81 | RAMÍREZ FARFÁN, MARÍA |
82 | RAMÍREZ RUSIGNOLI, MIGUEL |
83 | REQUENA PERZA, ELENA ISABEL |
84 | RIVERO JIMÉNEZ, PABLO |
85 | RODRÍGUEZ GIL, ADRIANA MARCELA |
86 | ROMERO CARMONA, JUANA |
87 | ROMERO CORTÉS, IDAIRA |
88 | RUESCA PEREA, DANIEL |
89 | SALAZAR POSTIGO, FRANCISCO JESÚS |
90 | SÁNCHEZ EL HOUARI, DRISS ALÍ |
91 | SÁNCHEZ LÓPEZ, ANDREA |
92 | SÁNCHEZ VILLARUBIA, DANIEL |
93 | SANTANA BENÍTEZ, SUSANA |
94 | SAYAH, ABDELILAH |
95 | SOLERO BENÍTEZ, PEDRO |
96 | SUÁREZ MARTÍN., JUAN MANUEL |
97 | TABOADA FERNÁNDEZ, MANUEL |
98 | TIGARTI,SOUKAINA |
99 | TOVAR MORENO, ANTONIO |
100 | VELA GONZÁLEZ, BEATRÍZ |
101 | VERA ROMERO, XIOMARA |
102 | VIÑOLO CERVANTES, MARÍA DEL CARMEN |
103 | VIÑOLO MORENO, LYDIA |
Transcurridos los tres días hábiles concedido para alegaciones y subsanación de las causas de exclusión, se relacionan las solicitudes excluidas.
SOLICITUDES EXCLUIDAS
Nº |
APELLIDOS Y NOMBRE |
CAUSA DE EXCLUSIÓN |
1 | CALDERON CALDERON, JESUS | No acredita pertenencia a los colectivos establecidos |
2 | DOÑA RAMOS, INMACULADA | No acredita pertenencia a los colectivos establecidos |
3 | GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCA LOURDES | No acredita pertenencia a los colectivos establecidos |
4 | KHYMYCH MARETSKA, ANASTASIYA | No acredita pertenencia a los colectivos establecidos |
5 | ROYAN RUIZ, MALIKA | No acredita pertenencia a los colectivos establecidos |
6 | GOMEZ SERRANO, PABLO FRANCISCO | No acredita pertenencia a los colectivos establecidos |
En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma digital Fdo: Matilde Benítez Reguera. Técnica de Formación y Empleo.